d | 70 mm | 内径 |
D | 100 mm | 外径 |
B | 16 mm | 宽度 |
Cr | 25,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 21,200 N | 基本额定静载荷,径向 |
Cur | 1,200 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
nG | 3,350 1/min | 极限转速 |
≈m | 0.34 kg | 重量 |
rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 93.3 mm | 凹穴到外圈内径 |
d1 | 84.1 mm |
Shoulder diameter inner ring |
da min | 74.6 mm | 轴挡肩最小直径 |
Da max | 95.4 mm | 轴承座挡肩最大直径 |
ra max | 1 mm | 最大凹穴半径 |
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 110 °C | 最高工作温度 |
f0 | 16.4 | 计算系数 |